KID Deutschland
Basisinformationsblatt (KID)
Spezifische Informationsblätter (SI)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
KIID | ISIN Code | Fondsname | Währung | Fondsgesellschaft | Risikoklasse | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
KIID | DE000A0X7541 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS - A | EUR | www.actis.de | 5 | |
KIID | DE0008475054 | Allianz Internationaler Rentenfonds A | EUR | https://regulatory.allianzgi.com/en | 3 | |
KIID | LU0319687124 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD | USD | www.amundi.de | 6 | |
KIID | LU1681043599 | Amundi World Ucits ETF EUR | EUR | www.amundi.de | 6 | |
KIID | DE000ANTE1A3 | antea -R | EUR | www.hansainvest.com | 4 | |
KIID | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung - PA (EUR) | EUR | www.dje.de | 5 | Art. 8 SFDR |
KIID | LU0159550150 | DJE Dividende & Substanz - P (EUR) | EUR | www.dje.de | 5 | Art. 8 SFDR |
KIID | LU0553164731 | DJE Zins u Dividende | EUR | www.dje.de | 4 | Art. 8 SFDR |
KIID | LU0599946893 | DWS Kaldemorgen | EUR | www.dws.de | 4 | |
KIID | LU1333218029 | Fidelity Funds- Global Multi Asset Income Fund | EUR | www.fidelity.de | 4 | |
KIIID | LU0323578145 | Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R | EUR | www.flossbachvonstorch.de | 4 | |
KIID | LU0323577923 | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | EUR | www.flossbachvonstorch.de | 4 | |
KIID | LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunites - R | EUR | www.flossbachvonstorch.de | 4 | |
KIID | LU0526000731 | Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R | EUR | www.flossbachvonstorch.de | 3 | |
KIID | DE000A0M8HD | Frankfurter Stiftungsfonds Axxion | EUR | www.axxion.lu | 5 | |
KIID | LU0399928414 | FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND -P | EUR | www.axxion.lu | 6 | |
KIID | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds P | EUR | www.hauck-aufhaeuser.com | 5 | |
KIID | DE000A0NEKK1 | HANSAgold | USD | www.hansainvest.com | 5 | |
KIID | AT0000A0B5Z9 | LLB SEMPER REAL ESTATE | EUR | www.llbimmo.at | 1 | |
KIID | LU0275832706 | M & W Privat | EUR | www.mack-weise.de | 6 | |
KIID | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON | EUR | www.ipconcept.com | 6 | |
KIID | LU0150613833 | ME FONDS - Special Values - A | EUR | www.ipconcept.com | 6 | |
KIID | LU0104884860 | Pictet Water - P | EUR | www.assetmanagement.pictet | 6 | Art. 9 SDFR |
KIID | LU0855492194 | P & R - Real Value | EUR | www.ipconcept.com | 6 | |
KIID | LI0103770074 | SafePort Precious Metals 95+ Fund | EUR | www.safeport-funds.com | 6 | |
KIID | LU1057097732 | Sauren Global Balanced B | EUR | www.ipconcept.com | 4 | |
KIID | DE000A0M1UL3 | Schmitz & Partner Global Defensiv | EUR | www.am.oddo-bhf.com | 4 | |
KIID | LU0265803667 | STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE - P | EUR | www.ipconcept.com | 7 | |
KIID | LU0290140358 | STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS - P | EUR | www.ipconcept.com | 7 | |
KIID | LI0122468528 | Uranium ResourcesFund Klasse A | CHF | www.llb.li | 7 | |
KIID | LI0039541953 | Value-Holdings Europa Fund -B- | EUR | www.ifm.li | 6 | |
KIID | LU1861224613 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Global | EUR | www.mkluxinvest.lu | 6 | |
KIID | LU0399471373 | A&F Strategiedepot Core Dimensional Plus | EUR | www.mkluxinvest.lu | 4 | |
KIID | LU0171283459 |
BGF Global Allocation Fund |
EUR | www.blackrock.com | 6 | |
KIID | DE000A0D95Y4 | FondsSecure Systematik | EUR | www.hansainvest.com | 5 | |
KIID | DE000A0NFZR1 | FVM Classic - Anteilklasse I | EUR | www.universal-investment.com/ | 4 | |
KIID | LU0140354944 | Millennium Global Opportunities P | EUR | www.millenniumglobalopportunities.com | 5 | |
KIID | LU1761538575 | PRUDENT CAPITAL FUND | EUR | www.mfs.com | 4 |