Os Documento de Informação Fundamental (DIF) são revistos anualmente. Por favor consulte e utilize a última versão disponível no nosso website (www.baloise-life.com/kid). Em caso de indisponibilidade do DIF ou do website, queira por favor contactar-nos através do seguinte endereço: priips@baloise.lu.
KID | Product name | SFDR Category |
---|---|---|
KID | ProFolio | Article 8* |
KID | ProCapi | Article 8* |
* Produto multi-opções com uma ou mais opções de investimento que permitem que o produto seja considerado como um produto financeiro que promove características ambientais ou sociais na acepção do artigo 8º do regulamento SFDR.
O produto só pode ser qualificado como um produto financeiro na acepção do artigo 8º, se (i) investir em pelo menos uma opção de investimento qualificada como artigo 8º ou artigo 9º, e (ii) pelo menos uma destas opções de investimento for mantida durante o período de detenção do produto de seguro.
SOFT and HARD CLOSE
O termo “soft close” é utilizado quando o fundo está fechado a novas subscrições, até surgirem novas instruções. Este mecanismo destina-se a limitar o número de subscrições, no entanto o fundo permanece aberto a subscrições com pagamentos planeados.
Por sua vez, o termo “Hard close” aplica-se quando o fundo está fechado a subscrições e pagamentos planeados. De forma geral, o “soft close” ou “hard close” são aplicados em fundos de ações investidos em empresas de baixa e média capitalização. O fecho do fundo protege os interesses dos participantes.
ETF
Um fundo negociado em bolsa (ETF) é um tipo de activo que envolve um conjunto de títulos - tais como acções - que frequentemente segue um índice subjacente. Existe também a possibilidade de investir num número diversificado de sectores industriais ou ainda a utilização de várias estratégias. Os ETFs são, em certa medida, semelhantes aos fundos de investimento, no entanto os primeiros são cotados em bolsas de valores e negociados em acções ETF ao longo do dia. Os fundos ETF podem ser transaccionados em múltiplas moedas.
SFDR
O regulamento europeu de divulgação de finanças sustentáveis (“Regulamento de divulgação de finanças sustentáveis”, “Regulamento de Divulgação” ou ainda “Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR” na sua versão inglesa) impõe requisitos de transparência a qualquer produto financeiro que promova características ambientais ou sociais ou que tenha um objetivo de investimento sustentável.
Aplica-se aos “intervenientes no mercado financeiro”, como uma companhia de seguros que oferece produtos de investimento baseados em seguros.
Por outras palavras, os intervenientes no mercado financeiro têm de fornecer informações transparentes sobre a medida em que têm em conta critérios de sustentabilidade no seu investimento.
Ao abrigo do Regulamento de Divulgação, os produtos financeiros serão classifi cados em 3 categorias distintas em função dos seus níveis de sustentabilidade: produtos do Artigo 6, do Artigo 8 e do Artigo 9.
- Artigo 6: produtos financeiros que não promovam características ambientais e/ou sociais e que não tenham um objetivo de investimento sustentável e que não correspondam à defi nição dos artigos 8 e 9.
- Artigo 8: produtos financeiros que promovam, entre outras características, características ambientais e/ou sociais ou uma combinação dessas características, desde que as empresas em que os investimentos são feitos apliquem boas práticas de governação.
- Artigo 9: produtos financeiros que prosseguem um objetivo de investimento sustentável.
KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Prospectus |
Other information* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KID | LU0093570926 | BL - Bond Dollar B USD Acc | USD | www.bli.lu | 2 | Art. 6 SFDR | |
KID | IE00B2PC0260 | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
KID | IE00B2PC0716 | Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
KID | LU0048584097 | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | USD | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0690375182 | Fundsmith Equity Fund T EUR Acc | EUR | www.fundrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
KID | LU0834154790 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - I Acc | USD | www.morganstanley.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
KID | LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund - A acc | USD | www.morganstanley.com | 6 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
KID | IE00B1D7YM41 | PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund - E Class USD Acc | USD | www.pimco.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Market Fund EUR Sustainable P-Acc | EUR | www.ubs.com/funds | 1 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0524313441 | Universal Invest Dynamic Flexible A Acc | EUR | www.cadelux.lu | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
KID | LU2358392376 | Varenne Valeur A | EUR | www.varennecapital.fr | 3 | Art. 8 SFDR |
KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Prospectus |
Other information* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KID | BE6300962360 | Aphilion Q² SICAV Equities B Cap | EUR | www.aphilion.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU0992630599 | Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0992627611 | Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0992624949 | Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0841179863 | Ethna Aktiv SIA T | EUR | www.ethenea.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0868354365 | Ethna Defensiv SIA T | EUR | www.ethenea.com | 2 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
KID | LU0985193431 | Ethna Dynamisch SIA T | EUR | www.ethenea.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
KID | LU1575864084 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
KID | LU0346390940 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0346388530 | Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
KID | LU0979392502 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1097728445 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR (Hedged) | EUR | www.fidelity-international.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
KID | LU0370789132 | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1038809049 | Flossbach von storch - Multiple Opportunities II IT | EUR | www.fvsinvest.lu | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0954270491 | HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC | USD | www.etf.hsbc.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
KID | LU1582988488 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU1665237969 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1670720462 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU1670724704 | M&G (Lux) Optimal Income Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1900800050 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 3 | Art. 9 SFDR | Closed for investments |
KID | LU1004824956 | MainFirst Absolute Return Multi Asset R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1004824790 | MainFirst Global Equities Fund R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1004823552 | MainFirst Top European Ideas R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0841604316 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC EUR | EUR | www.nordea.lu | 5 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0841554891 | Nordea 1 - Stable Return Fund BC EUR | EUR | www.nordea.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
KID | FR0010251108 | ODDO BHF Avenir Europe - CI-EUR | EUR | www.am.oddo-bhf.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | IE00B0C18065 | PIMCO GIS Diversified Income Fund - Institutional USD Acc | USD | www.pimco.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
KID | FR0011847409 | R-co Valor P EUR | EUR | www.am.eu.rothschildandco.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
KID | IE00B3VVMM84 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | USD | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BZ56SW52 | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | USD | www.wisdomtree.eu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |