Dokument | SFDR Kategorie |
---|---|
PENSIONPlus Austria generisches Basisinformationsblatt | Art 8* |
* Multiples Finanzprodukt mit einer oder mehreren Anlageoptionen die es ermöglichen, das Produkt als Finanzprodukt zu betrachten, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFR-Verordnung fördert. Das Produkt kann nur dann als Finanzprodukt im Sinne des Artikels 8 eingestuft werden, wenn es i) in mindestens eine Anlageoption investiert, die als Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuft ist, und ii) mindestens eine dieser Anlageoptionen während der Laufzeit des Versicherungsprodukts beibehalten wird.
Spezifische Informationsblätter (SI)
Dokument | |
---|---|
PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil KONSERVATIV | Basisinformationsblatt |
PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil DEFENSIV | Basisinformationsblatt |
PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil AUSGEWOGEN | Basisinformationsblatt |
PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil DYNAMISCH | Basisinformationsblatt |
PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil AGGRESSIV | Basisinformationsblatt |
KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Prospectus |
Other information* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KID | LU2611732046 | Amundi DAX UCITS ETF Dist | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU0553164731 | DJE - DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | EUR | www.dje.de | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | EUR | www.dws.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0323578657 | Flossbach von Storch - Multiple Opportunites - R | EUR | www.fvsinvest.lu | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF Dist | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B4L5Y983 | iShares Core Msci World UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 ETF Dist | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU1807426629 | Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund - BI - EUR | EUR | www.nordea.lu | 4 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU0104884860 | Pictet - Water P EUR | EUR | www.pictetfunds.com | 4 | Art. 9 SFDR | |
KID | LU0274221281 | Xtrackers Switzerland UCITS ETF | CHF | www.dws.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
* SFDR
Die europäische Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ oder „SFDR“ oder „Offenlegungsverordnung“) legt Transparenzanforderungen für alle Finanzprodukte fest, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.
Sie gilt für „Finanzmarktteilnehmer“ wie z. B. eine Versicherungsgesellschaft, die versicherungsbasierte Anlageprodukte anbietet.
Mit anderen Worten: Die Finanzmarktteilnehmer müssen transparent Auskunft darüber geben, inwieweit sie bei ihren Investitionen Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.
Im Rahmen der Offenlegungsverordnung werden Finanzprodukte je nach ihrem Nachhaltigkeitsniveau in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Artikel 6-Produkte, Artikel 8-Produkte, Artikel 9-Produkte.
- Artikel 6: Finanzprodukte, die keine oder nur in geringem Umfang Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und nicht unter die anderen beiden Kategorien Artikel 8 oder Artikel 9 fallen.
- Artikel 8: Finanzprodukte, die neben anderen Merkmalen auch ökologische und/oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, eine gute Unternehmensführung praktizieren.
- Artikel 9: Finanzprodukte, die ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.